シングルマザーのリアルな生活奮闘記!!

シングルマザーのリアルな生活奮闘記!!

40歳手前の専業主婦が、0歳と6歳のこども2人を連れてシングルマザーに!離婚、田舎移住、こども、お金、仕事、貯金などリアルな生活大公開

シングルマザー必見!いったいいくらもらえるの?児童扶養手当の支給額を計算してみたよ!

実際いくらもらえるの?児童扶養手当

f:id:mattyapafe:20190624211324j:plain

シングルマザーとして生活していこうと考えた時、児童扶養手当が実際いくらくらい支給されるかはとても気になりますよね?ネットで検索すると、児童扶養手当に関する情報がいっぱいでてきます!児童扶養手当のことは何となくわかってきた!


でも実際いくらなのか計算しようとしても、そもそも用語や計算式が難しくてわからない(>_<)




で、自分は結局いくらくらいもらえるの?‥‥という方はいませんか?


そこで、ある程度もらえる金額がわかるように計算してみました!


金額を計算するにあたり、各家庭の状況で所得の控除などが違ってきたりするのですが、今回は代表的なケースで状況を設定してみました。



※あくまでも個人的に計算したものですので、実際にもらえる金額と異なる可能性がありますので、ご注意ください。

目安表の設定状況


●「こども」とは16歳未満の児童の場合

●給料とは社会保険など控除される前の総支給額

●給料、養育費とも月額

児童扶養手当の金額は月額合計

●受給者が子の実母で、実際に養育している

●前年度も児童扶養手当を受給している

児童扶養手当の目安表


■こども1人 給料が月に0~12万円

縦:養育費  横:給与       

0-5万 8万 9万 10万 12万
0 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910
1万 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910
2万 42,910 42,910 42,910 42,910 42,180
3万 42,910 42,910 42,910 42,910 39,980
4万 42,910 42,910 42,910 42,910 37,780
5万 42,910 42,910 42,910 41,080 35,570
6万 42,910 42,910 41,630 38,880 33,370
7万 42,910 42,180 39,430 36,670 31,170
8万 42,910 39,980 37,230 34,470 28,970
9万 42,910 37,780 35,020 32,270 26,770
10万 40,850 35,570 32,820 30,070 24,570


■こども1人 給料が月に13~25万

縦:養育費  横:給与 

13万 15万 18万 20万 22万 25万
0 42,910 39,930 34,150 30,300 26,450 20,670
1万 41,630 37,730 31,950 28,100 24,250 18,470
2万 39,430 35,530 29,750 25,900 22,050 16,270
3万 37,230 33,330 27,550 23,700 19,850 14,070
4万 35,020 31,130 25,350 21,500 17,650 11,870
5万 32,820 28,930 23,150 19,300 15,450 0
6万 30,620 26,730 20,950 17,100 13,250 0
7万 28,420 24,530 18,750 14,900 11,050 0
8万 26,220 22,330 16,550 12,700 0 0
9万 24,020 20,120 14,350 10,500 0 0
10万 21,820 17,920 12,150 0 0 0



■こども2人 給料が月に0~12万円

縦:養育費  横:給与 

0 5万 8万 9万 10万 12万
0 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
1万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
2万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
3万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
4万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
5万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050
6万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 52,090
7万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 49,550
8万 53,050 53,050 53,050 53,050 53,050 47,010
9万 53,050 53,050 53,050 53,050 50,820 44,470
10万 53,050 53,050 53,050 51,670 48,280 41,930



■こども2人 給料が月に13~25万円

縦:養育費  横:給与 

13万 15万 18万 20万 22万 25万
0 53,050 53,050 52,990 48,550 44,100 37,440
1万 53,050 53,050 50,450 46,010 41,560 34,890
2万 53,050 53,050 47,910 43,470 39,020 32,350
3万 53,050 52,050 45,370 40,930 36,480 29,810
4万 53,050 49,510 42,830 38,390 33,950 27,270
5万 51,460 46,970 40,290 35,850 31,410 24,730
6万 48,920 44,430 37,750 33,310 28,870 22,190
7万 46,390 41,890 35,220 30,770 26,330 19,650
8万 43,840 39,350 32,680 28,230 23,790 17,110
9万 41,300 36,810 30,140 25,690 21,250 0
10万 38,760 34,260 27,600 23,150 18,710 0



■こども3人 給料が月に0~12万円

縦:養育費  横:給与 

0 5万 8万 9万 10万 12万
0 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
1万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
2万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
3万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
4万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
5万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
6万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
7万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
8万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
9万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130
10万 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 57,990



■こども3人 給料が月に13~25万円
縦:養育費  横:給与 

13万 15万 18万 20万 22万 25万
0 59,130 59,130 59,130 59,130 59,130 53,140
1万 59,130 59,130 59,130 59,130 57,590 50,390
2万 59,130 59,130 59,130 59,130 54,840 47,640
3万 59,130 59,130 59,130 56,890 52,100 44,890
4万 59,130 59,130 58,960 54,150 49,360 42,150
5万 59,130 59,130 56,210 51,410 46,610 39,410
6万 59,130 59,130 53,470 48,660 43,870 36,660
7万 59,130 57,930 50,730 45,930 41,130 33,920
8万 59,130 55,190 47,980 43,190 38,380 31,180
9万 57,290 52,440 45,240 40,440 35,640 28,430
10万 54,550 49,700 42,500 37,700 32,890 25,690

まとめ

f:id:mattyapafe:20190511231315j:plain

児童扶養手当は、シングルマザーにとってとても助かる手当。目安の金額をしっておくことは、家計を支えるシングルマザーとしてはとても重要な事。だいたいの自分の支給金額はわかりましたか?



収入がわかれば、あとは支出費の設計です!生活費をどういう風に使っていけばよいか、考えるための土台となれば幸いです!